Desa PEDAK
Kecamatan SULANG Kabupaten Rembang
Jl, Gor - Kebonagung KM 02 Desa Pedak Kec. Sulang Kab. Rembang Kode Pos ( 59254 ) - Kodepos 59251
081338196263 - desapedak@gmail.com
http://Pedak-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web PEDAK
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 13 Januari 2020 | MUSDES MPM SLRT 2019 | Masroni | 164 Kali |
2 | 17 September 2019 | Pelatihan SID Kecamatan Sulang | Masroni | 173 Kali |
3 | 17 September 2019 | Mr. Siwalan | Masroni | 131 Kali |
4 | 16 September 2019 | 21 Desa sek kecamatan sulang mengkuti pelatihan SID | Masroni | 152 Kali |
5 | 01 September 2019 | PIK-R SALAH SATU KEGIATAN MANFAAT DANA DESA | Masroni | 154 Kali |
6 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Masroni | 7.439 Kali |
7 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Masroni | 113 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Masroni | 98 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Masroni | 7.436 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Masroni | 7.442 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Masroni | 119 Kali |
12 | 18 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Masroni | 85 Kali |
13 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Masroni | 7.433 Kali |
14 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Masroni | 102 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | LinMas | Masroni | 90 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Masroni | 136 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | RT RW | Masroni | 82 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Masroni | 133 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | LKMD | Masroni | 161 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Masroni | 138 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |